Kuvaus
Ominaisuudet:
1. Korkea tarkkuuspaikat
2. Sisäänrakennettu 6 km Laser Rangefinder;
3. Sisäänrakennettu e-kompassi, tarkasti ohjaus;
4. Kompakti koko, kevyt, pitkä akun käyttöikä voidaan pitää yhdellä kädellä, helppo käyttää;
5. Tuki WiFi, esikatseluvideo milloin tahansa;
6. Tukea väri- ja b/W-fog-fog-tarkkailutila.
Tietolomake
| Päivänvalokamera | Anturityyppi | HD Color CMO: t |
| Ratkaisu | 1920×1080 | |
| Polttoväli | 100 mm | |
| Laser etäisyys mittari | Etäisyys | 50m~6000m |
| Etäisyys tarkkuus | ± 2m (vähemmän tai yhtä suuri kuin 2000mdepartment) | |
| Sijainti | Itsenäinen | Tukea |
| Kohteen sijainti | Tavoite <2000m, CEP -paikannusvirhe:<10m | |
| Kompassi | Magneettinen atsimuutin mittaustarkkuus:<0.5° (RMS, päälaitteen kallistusalue -15 aste ~ +15 aste) |
|
| Näyttö | Tyyppi | 0. 49 ″ OLED, resoluutio 1920x1080 |
| Kuvan säätö | Kirkkaus, kontrasti, parannus, kuvan suurennus | |
| Dioptruuri | -5-+5 aste | |
| DRI -suorituskyky | Havaitseminen | Henkilöstö (1,7 × 0. 5m): 3000m Ajoneuvo (6,4 × 2,3 m): 6000m |
| Säilytys-/toisto | Kuvan tallennus | JPEG -tiedoston tallennus |
| Videoiden tallennus | MP4Video -tiedoston tallennus | |
| Toisto | Tukea paikallista kuvaa ja videotoistoa, vie PC: hen esikatselua varten | |
| Muistikortti | Sisäänrakennettu 32/64 g EMMC-tallennustila | |
| Muut | Kevyen vuotojen ehkäisy | Tukea |
| Ulkoinen rajapinta | Fyysiset rajapinnat | PAL/USB/RS232/DC12V |
| Jalusta | Vakio, 1/4 tuumaa | |
| Langaton | Wifi | |
| Voima | Akku | 2 x 18650 ladattavat litiumparistot |
| Toimintakesa | Suurempi tai yhtä suuri kuin 4H | |
| Ympäristö- | Käyttölämpötila | -20 aste ~ +50 aste |
| Säilytyslämpötila | -30 aste ~ +60 aste | |
| Suojataso | IP 67 | |
| Esiintyminen | Paino | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 1 kg |
| Koko | Alle tai yhtä suuri kuin 153 mm × 150 mm × 68 mm |
Suositut Tagit: KÄSIJÄT












